9/1〜10/31の間で、タイピングアプリ「寿司打(すしだ)」https://sushida.net
のランキングを足立区内の小・中学生のみなさんで競い(きそい)ました。
大好評の中、10/31に応募を終了させていただきました。参加者の平均スコアは昨年をさらに上回る結果となりました。たくさんのご応募ありがとうございました。
最終結果が確定いたしましたので、こちらのページにてお知らせいたします。
予選は10月31日で締め切りました。
たくさんのエントリーありがとうございました!
【最終結果】
最終日の10月31日もラストスパートで多数の応募者が自己スコアを更新しました!
最終結果のスコアは以下の通りです。
上位スコアの個人部門15名、チーム部門5チームはオンラインの決勝戦(けっしょうせん)に進出できます!
個人部門
段位 | スコア | 名前 |
---|---|---|
名人(予選通過) | 6460円得以上 | ゲームマスター(小3)、シナノゴールド(小6)、トイプードル(小6)、ナオト(小5)、ユウ(中3)、黙食給食は美味しくない(小6)、ぴよちゃん51号(小4)、ドラゴン(小5)、Annie(小1)、ごろう丸(小5)、スーパーしょうた(小5)、ドラゴン2(小5)、つばさん(小3)、ゆーぴー(小5)、さっこ(中1) |
名人 | 5000円得以上 | Azuki(小5)、irx(小3)、こな(小5)、さくらぐみ(中3)、さくらんぼ(小5)、さくらんぼ(小5)、さゆ(小5)、サンキュー5658(小5)、ジハイドロモノオキシゲン(小5)、そういちろう(小3)、にむ(中1)、ねこ(小6)、はやちゃん(小4)、ヒカリレールスター(小4)、もも☆(小5)、ゆうや(小6)、ゆうゆう(小3)、薫キング(小5)、玄太✌️(小6)、野球少年(小4)、ふーあみ(中3)、しろねこ(小4)、夏希(小5)、ゆう(小6)、s.yu(小4)、ごくねこ125(小6)、ゆう(小3)、とまとさんど(中2)、コトミ(小5)、こんぎつね(小5)、まゆっち(小5) |
2段 | 4000円得~4999円得 | (´・ω・`)(小6)、Making(小6)、skydream(小6)、アジシオ(小5)、おれんじれんじん(小3)、ガンペンジン(中3)、ここあ(小6)、スシダ(小4)、すずらん(小6)、たいぽん(小4)、チキンライス(中1)、ばく(小3)、ゆっしぃ(小4)、ゆっぴー(小6)、りょう(小4)、りるらりれ(小4)、とっく(小3)、桜たん(小4)、こあら(小1)、ゆうと(小4)、Sou_cpu293(中3)、もーちゃん(小4)、チャムです。(小3)、みー(小4)、royce#(小4)、>Д< Y(小5)、クリームパン(小4)、なおきち(小5)、Cute(小5)、ゆづき(中1)、羅針盤(小6)、まー(小5) |
初段 | 3000円得~3999円得 | 3ま(中2)、Mark(中3)、salmon(小5)、あかパンダ(小5)、あやこ(小4)、う~たん(小5)、おまたこ(小5)、おりちゃんマン(小2)、カレーうどん(中1)、グレ子(小6)、さらっち(中3)、た(中3)、タイピング王(小2)、チャムです(小3)、つばくん(小5)、ティッティ(小3)、ナポリタン(小5)、ぺんぺん(中1)、ホワイトタイガー(小4)、マヨネーズ(小4)、めいめいちゃん(小5)、もち(小4)、ゆうま(小4)、ゆうりゅう(小5)、愛魚 桜(小4)、天然パイナップル(中1)、koooootaro(小6)、まさと(小1)、ササ(小5)、りゅーきれん(小5)、ゆきみだいふく(小6)、saki♡☆(中1)、かず(小5)、ゆうと(小3)、Yu(小3)、インターホン(小5) |
1級 | 2000円得~2999円得 | K・F(小4)、Kちゃん(小5)、あだまん(小3)、おっこつ(小2)、カービィ(小3)、こっとん(小4)、さぴ(小5)、しゅうしゅう(小2)、チャオズ(小5)、ペットボトル(小3)、ゆい(小5)、らいち(中1)、れお(中2)、青いいちご(小6)、豆レタスむちやき(小3)、Mr.ふぁきゅまる(小4)、はーくん(小3)、にゃんみ(小5)、レバニラ(小5)、たい(小3)、ジャムを持参(小6)、ゆー(中2)、すみっコ雀(小3)、a-ku(小4)、☆ゆっきー☆(小5)、レオ(小5)、富永がきつい時に3ポイント助かるぞー(小2)、yuzu(小5)、ともき(中1)、れん(中1)、ケンゴ(中1)、のむ(中2)、こじ(小3)、こっちゃん(小4)、れん(小5)、りんりん(小5)、みちこ(小5) |
2級 | 1000円得~1999円得 | アイ(小3)、あでまお(小6)、いかりんぐ(小6)、いつき(小5)、カール(小4)、かもち(小4)、ケミロチャンネルの主(小3)、さくら(小5)、シーチキン(小3)、ドラゴン?(小4)、はるま(小4)、ぴっぴ(中2)、ひなひな(小3)、もくん(小4)、りんご(小5)、音鉄(小4)、健吾(小3)、菜の葉にゃ(小4)、匿名a(小3)、まこここ(小4)、ゆうき(小2)、ひろき(中1)、amikumasama(小4)、ゆうが(中1)、ひらひら(小2) |
3級 | 0円得~999円得 | あでちか(小3)、じじゅ(中1)、ともっち(中2)、まりまりちゃん(小2)、悟空(小2)、ハント(小2)、にな(小6)、みー(小4)、イクラ(小5)、えみか(小3)、@au421(小5) |
4級 | 1000円損~1円損 | ひろ(小3)、タマゴ(中2) |
チーム部門
段位 | 名前 |
---|---|
13,000円得以上(予選通過) | ミライチーム、らいたくあつ、創部2年目のコナヲタけんきゅー部、ギャラリ^_^ブロコ、野のタイピングチーム |
0円得~13,000円得 | 三匹狼、鉄道組_、ハヤルナジョー、竹トリ、白菜、ドラゴンボール |
■段位
応募いただいた 練習・お手軽コースでのスコア(XXX円得した/損した)で段位を認定します。
3級以上の得点をゲットした人には応募期間終了後にお楽しみグッズをプレゼントします!
(予定数に達した場合プレゼントは終了となります)
決勝戦は12月10日にオンライン上で開催します。
該当者にはCode for Adachiから
個別にご連絡済ですのでメールをご確認ください。